Аренда самосвала МАЗ 5551 (10 тонн)
Цена за час: 45-50 р/ч
Грузоподъемность | 8500 кг. |
---|---|
Снаряженная масса | 7580 кг. |
В том числе: | |
на переднюю ось | 4130 кг. |
на заднюю ось | 3450 кг. |
Полная масса | 16230 кг. |
В том числе: | |
на переднюю ось | 5980 кг. |
на заднюю ось | 10250 кг. |
Макс.скорость автомобиля | 83 км/ч. |
время разгона автомобиля до 60 км/ч | 50 с. |
Макс. подъем, преодолеваемый автомобилем | 25 % |
Выбег автомобиля с 50 км/ч | 850 м. |
Контрольный расход топлива автомобиля, л/100 км, при 60 км/ч | 23,21 л. |
Радиус поворота: | |
по внешнему колесу | 7,9 м. |
габаритный | 8,6 м. |
Передаточное число ведущего моста (общее) | 7,79 |
Объем кузова | 5,5 м. |
Время подъема груженого кузова при 1900 об/мин коленчатого вала двигателя | 15 с. |
Время опускания порожнего кузова | 10 с. |
Работаем в следущих городах:
Минск
Барановичи
Брест
Борисов
Витебск
Бобруйск
Гродно
Логойск
Могилев
Слоним
Гомель
Держинск