Аренда бульдозеров ДТ-75
Эксплуатационная мощность двигателя. кВт (л.с.) | 70,0 (95) |
---|---|
Частота вращения, мин | |
коленчатого вала двигателя | 1800 |
ВОМ | 540 и 1000 |
Диаметр цилиндра, мм | 120 |
Ход поршня, мм | 140 |
Удельный расход топлива при эксплуатационной мощности. г/кВт-ч (1/л. с.-ч) | 234 (172) |
Число передач: | |
вперед | 7 |
назад | 1 |
Диапазон скоростей движения, км/ч | 5,5…11,5 |
Вместимость топливного бака, л | 315 |
Колея, мм | 1330 |
Продольная база, мм | 1612 |
Ширина гусениц, мм | 390 |
Среднее удельное давление на почну, МПа (кгс/см. кв) не более | 0,045(0,45) |
Наименьший радиус поворота, мм | не более 2500 |
Дорожный просвет, мм | 300 |
Габаритные размеры, мм: | |
длина с механизмом задней навески и в транспортном положении | 4530 |
ширина | 1850 |
высота | 2650 |
Масса (конструкционная) с основным оборудованием, кг | 5700 |
Работаем в следущих городах:
Минск
Барановичи
Брест
Борисов
Витебск
Бобруйск
Гродно
Логойск
Могилев
Слоним
Гомель
Держинск