Аренда автокрана КС-55727
Цена за час: 55
Параметр | Показатель | |
Базовое шасси автокрана | МАЗ-6303А3 | |
Колесная формула автокрана | 6х4 | |
Двигатель шасси | дв.ЯМЗ 6563.10 (Евро-3) | |
Грузоподъемность автокрана, т: | ||
максимальная | 25,0 | |
минимальная | 0,7 | |
Максимальный грузовой момент, т.м. | 80,0 | |
Высота подъема максимальная, м | 27,1 | |
Высота подъема при максимальном вылете, м | 19,6 | |
Глубина опускания, м | 3,0 | |
Длина стрелы автокрана, м | 10,08-28,08 | |
Вылет, м: | ||
максимальный | 20 | |
минимальный | 3,2 | |
Скорость подъема (опускания) груза, м/мин | 6 | |
Максимальная скорость подъема (опускания) пустого крюка и грузов до 4 т, м/мин | 13,3 | |
Скорость посадки, м/мин | 0,4 | |
Частота вращения, об/мин: | ||
максимальная | 0,96 | |
минимальная | 0,2 | |
Скорость передвижения автокрана в транспортном положении, км/ч | 60 | |
Габаритные размеры автокрана: | ||
длина | 12000 | |
ширина | 2500 | |
высота | 3900 | |
Полная масса автокрана, т | 23,5 | |
Распределение нагрузки на дорогу, т.с.: | ||
через шины передних колес | 6,5 | |
через шины колес тележки | 17,0 | |
База выносных опор, м | 5,08 | |
Расстояние между опорами, м | 5,4 |
Работаем в следущих городах:
Минск
Барановичи
Брест
Борисов
Витебск
Бобруйск
Гродно
Логойск
Могилев
Слоним
Гомель
Держинск