Аренда автокрана КС-45729
Цена за час: 55
Параметр | Показатель | |
Базовое шасси автокрана | МАЗ 5337А2-346-457 | |
Колесная формула автокрана | 4х2 | |
Двигатель автокрана | ЯМЗ-6563.10/230 (Евро-3) | |
Грузоподъемность автокрана, т: | ||
максимальная | 20,0 | |
минимальная | 0,9 | |
Максимальный грузовой момент, т.м. | 64,0 | |
Высота подъема максимальная, м | 21,7 | |
Высота подъема при максимальном вылете, м | 6,2 | |
Глубина опускания, м | 3,0 | |
Длина стрелы автокрана, м | 8,5-20,5 | |
Вылет, м: | ||
максимальный | 19,0 | |
минимальный | 2,0 | |
Скорость подъема (опускания) груза, м/мин | ||
Максимальная скорость подъема (опускания) пустого крюка и грузов до 2 т, м/мин | 12,0 | |
Скорость посадки, м/мин | 0,4 | |
Частота вращения, об/мин: | ||
максимальная | 1,2 | |
минимальная | 0,4 | |
Скорость передвижения автокрана в транспортном положении, км/ч | 60 | |
Габаритные размеры автокрана: | 10320х2500х3400 | |
Полная масса автокрана, т | 17,3 | |
Распределение нагрузки на дорогу, т.с.: | ||
через шины передних колес | 6,2 | |
через шины колес тележки | 11,1 | |
База выносных опор, м | 4,9 | |
Расстояние между опорами, м | 5,8 |
Работаем в следущих городах:
Минск
Барановичи
Брест
Борисов
Витебск
Бобруйск
Гродно
Логойск
Могилев
Слоним
Гомель
Держинск