Аренда автокрана КС-3577
Цена за час: 50
Базовое шасси | МАЗ-533702 |
---|---|
Колесная формула | 4х2 |
Двигатель | ЯМЗ-236НЕ2 |
Мощность двигателя, кВт (л.с.) | 169 (230) |
Грузоподъемность, т | 14 |
Грузовой момент, тм | 40 |
Вылет стрелы от оси вращения, м: | 2,4-13,0 |
Высота подъема, м: | |
– с основной стрелой | 9,0-14,5 |
– с удлинителем | 20,5 |
Длина стрелы, м | 8,0-14,0 |
Скорость подъема (опускания) груза, м/мин: | |
– номинальная | 10,0 |
– увеличенная | 20,0 |
Макс. скорость подъема (опускания) пустого крюка, м/мин: | 0,4-18 |
Скорость посадки, м/мин | 0,4 |
Частота вращения, об./мин | 1 |
Транспортная скорость, км/час | 86 |
Габаритные размеры в транспортном положении, мм: | |
– длина | 9850 |
– ширина | 2500 |
– высота | 3650 |
Масса в транспортном положении, т | 15,5 |
Распределение нагрузки на дорогу, т.с.: | |
– через шины передних колес тележки | 6,1 |
– через шины задних колес тележки | 9,4 |
Работаем в следущих городах:
Минск
Барановичи
Брест
Борисов
Витебск
Бобруйск
Гродно
Логойск
Могилев
Слоним
Гомель
Держинск