Аренда автогидроподъемника ВС-222-01
Основные рабочие характеристики | Ед. изм. | Данные |
Грузоподъемность люльки | кг | 250 |
Рабочая высота | м | 22 |
Масса | кг | 10270 |
Габаритные размеры в транспортном положении: длина, ширина, высота | мм | 11500*2500*4000 |
Распределение нагрузки на дорогу от подъемника полной массы | ||
– на переднюю ось | кг | 3055 |
– на заднюю ось (тележку) | кг | 7130 |
Вылет | м | 10,1 |
Максимальная транспортная скорость подъемника | км/ч | 50 |
Максимальная частота вращения поворотной части | об/мин | 0,017 (1,0) с-1 |
Наибольший угол наклона рабочей площадки | град | 3 |
Максимально допустимая скорость ветра при работе (на высоте 10 м) | м/с | 10 |
Работаем в следущих городах:
Минск
Барановичи
Брест
Борисов
Витебск
Бобруйск
Гродно
Логойск
Могилев
Слоним
Гомель
Держинск